


| Climatiseur | Citaro K | Citaro | Citaro LE | Citaro L | Citaro G |
|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage à double circuit avec réglage distinct pour le poste de conduite et l’espace passagers | x | x | x | x | x |
| Aspiration de l’air frais sur le côté gauche du véhicule | x | x | x | x | x |
| Trappes de pavillon à commande électrique | x | x | x | x | x |
| Ventilateur de toit turbo électrique à l’arrière | x | x | x | x | x |
| Radiateurs soufflants dans les parois latérales | x | x | x | x | x |
| Chauffage d’appoint | x | x | x | x | x |
| Vitres basculables | x | x | x | x | x |
| Systèmes électriques | |||||
| Système de diagnostic embarqué (OBD) | x | x | x | x | x |
| Commande flexible programmée (FPS) | x | x | x | x | x |
| Système modulaire de commande des portes (MTS) | x | x | x | x | x |
| Feux antibrouillards arrière | x | x | x | x | x |
| Feux de gabarit à LED | x | x | x | x | x |
| Phares H4 | x | x | x | x | x |
NB sur les spécifications :
Des modifications ont pu intervenir depuis la date de clôture de la rédaction. La liste des équipements présentée ici n’est pas exhaustive. Certaines options n’influent en rien sur le prix du véhicule. Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez vous adresser à votre distributeur autobus/autocars Mercedes-Benz.