

| Moteur | V6 |
|---|---|
| Puissance nominale (kW) à tr/min * | 200/6 000 |
| Cylindrée (cm³) | 3 498 |
| Couple (Nm) à tr/min * | 350/2 400-5 000 |
| Vitesse maxi (km/h), limitation due aux pneus | 250 |
| Niveau de protection | B4 |
| Poids à vide véh. série (kg), env. ** | 1 680 |
| Poids à vide avec protection (kg) ** | NC |
| Charge utile (kg) | 465 |
| P.T.A.C. (kg) | NC |
| Essieu avant | 1 115 |
| Essieu arrière | 1 380 |
| Pneumatiques | 245/45 R 17 |
| Jantes alliage | 8 J x 17 |
| Design | 13 trous |
| Sièges |
* Selon directives CE
** Selon directives CE (masse du véhicule en ordre de marche, avec conducteur de 68 kg, 7 kg de bagages et réservoir rempli à 90 %). Le poids à vide s’entend pour les véhicules avec dotation de série. Il s’accroît avec les accessoires et options, ce qui réduit d’autant la charge utile.