

| Moteur | V8 | |
|---|---|---|
| Puissance nominale (kW) à tr/min * | 218/5 500 | |
| Cylindrée (cm³) | 4 966 | |
| B6Couple (Nm) à tr/min * | 456/2 800-4 000 | Protection contre les attaques visant une personne précise (crime organisé ou terrorisme) |
| Vitesse maxi (km/h), limitation due aux pneus | 160 | |
| Niveau de protection | B6 | B7 |
| Poids à vide véh. série (kg), env. ** | 2 400 | 2 400 |
| Poids à vide avec protection (kg) ** | 3 550 | 3 950 |
| Charge utile (kg) | 650 | 350 |
| P.T.A.C. (kg) | 4 200 | 4 300 |
| Essieu avant | 1 850 | 1 850 |
| Essieu arrière | 2 530 | 2 530 |
| Pneumatiques | 265/70 R 16 | 265/70 R 16 |
| Jantes alliage | 7,5 J x 16 | 7,5 J x 16 |
| Design | 5 branches | 5 branches |
| Sièges | 5 |
* Selon directives CE
** Selon directives CE (masse du véhicule en ordre de marche, avec conducteur de 68 kg, 7 kg de bagages et réservoir rempli à 90 %). Le poids à vide s’entend pour les véhicules avec dotation de série. Il s’accroît avec les accessoires et options, ce qui réduit d’autant la charge utile.