

| Modèle | Nbre de cylindres/ disposition | Cylindrée (cm³) | Puissance nominale (kW [DIN] à tr/min) [1] | Vitesse maxi (km/h) | Consommation de carburant cycle mixte (l/100 km)[2] | Emissions de CO2 (g/km) cycle mixte [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 180 BlueEFFICIENCY | 4 en ligne | 1 595 | 115[156]/5 300 (115[156]/5 300) | 225 (223) | 5.8-6.4(5.8-6.3) | 136-149(136-147) |
| C 200 BlueEFFICIENCY | 4 en ligne | 1 796 | 135[184]/5 250 (135[184]/5 250) | 237 (237) | 6.6-7.2 (6.5-7.0) | 154-168(152-163) |
| C 250 BlueEFFICIENCY | 4 en ligne | 1 796 | -(150 [204]/5 500) | -(240) | -(6,5–7,0) | -(152–163) |
| C 350 BlueEFFICIENCY | V6 | 3 498 | -(225 [306] /6 500) | -(250) [3] | -(6,8–7,0) | -(159–164) |
| C 63 AMG | V8 | 6 208 | -(336 [457]/6 800) | -(250) [3] | -(12,0) | -(280) |
Les valeurs entre parenthèses s'appliquent à la boîte automatique.
[1] Données de puissance nominale et de couple nominal selon la directive 80/1269/CEE, dans la version en vigueur.
[2] Les valeurs de consommation de carburant et d’émission de CO2 indiquées ont été calculées selon la méthode de mesure prescrite (directive 80/1268/CEE dans la version en vigueur). Les données ne concernent pas un véhicule en particulier et ne sont pas comprises dans l’offre, elles sont uniquement mentionnées à des fins de comparaison entre les différents types de véhicules.
[3] Bridage électronique.