

| Modèle | Cylindrée (cm3) | Puissance nominale (kW [ch] à tr/min) [1] | Vitesse maxi (km/h) | Consommation de carburant, cycle mixte (l/100 km)[2] | Emissions de CO2 (g/km) en cycle mixte [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| C 180 BlueEFFICIENCY | 1 796 | 115/5 000 (115[156] [156] /5 000) | 218 (216) | 5,9 - 6,4 (5,9 - 6,4 ) | 139 - 150 (139 - 149) |
| C 200 BlueEFFICIENCY | 1 796 | 135 [184] /5 250 (135 [184] /5 250) | 228 (226) | 6,9 – 7,6 (6,7–6,9) | 160–177 (155–162) |
| C 250 BlueEFFICIENCY | 1 796 | -(150 [204] /5 500) | -(233) | -(6,7–6,9) | -(155–162) |
| C 350 BlueEFFICIENCY | 3 498 | -(225 [306] /6 500) | -(250) [3] | -(7,1–7,3) | -(165–170) |
| C 63 AMG | 6 208 | -(336 [457] /6 800) | -(250) [3] | -(12,2) | -(285) |
Les valeurs entre parenthèses s'appliquent à la boîte automatique.
[1] Données de puissance nominale et de couple nominal selon la directive 80/1269/CEE, dans la version en vigueur.
[2] Les valeurs de consommation de carburant et d’émission de CO2 indiquées ont été calculées selon la méthode de mesure prescrite (directive 80/1268/CEE dans la version en vigueur). Les données ne concernent pas un véhicule en particulier et ne sont pas comprises dans l’offre, elles sont uniquement mentionnées à des fins de comparaison entre les différents types de véhicules.
[3] Bridage électronique.