

| Modèle | Cylindrée (cm3) | Puissance nominale (kW [ch] à tr/min) [1] | Vitesse maxi (km/h) | Consommation de carburant, cycle mixte (l/100 km)[2] | Emissions de CO2 (g/km) en cycle mixte [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| C 180 BlueEFFICIENCY | 1 796 | 115 [156] /5 000 (115 [156] /5 000) | 225 (223) | 6,7 - 7,3 (6,4–6,9) | 169-157 (148-160) |
| C 200 BlueEFFICIENCY | 1 796 | 135 [184] /5 250 (135 [184] /5 250) | 237 (235) | 6,6 - 7,2 (6,4 - 6,9) | 154 - 168 (150–161) |
| C 250 BlueEFFICIENCY | 1 796 | -(150 [204] /5 500) | -(240) | - (6,4 - 6,9) | -(150 - 161) |
| C 350 BlueEFFICIENCY | 3 498 | -(225 [306] /6 500) | -(250) [3] | -(6,8 - 7,0) | -(159 - 164) |
| C 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | 3 498 | -(225 [306] /6 500) | -(250) [3] | -(7,4–7,6) | -(174 - 178) |
| C 63 AMG | 6 208 | -(336 [457] /6 800) | -(250) [3] | -(12,0) | -(280) |
Les valeurs entre parenthèses s'appliquent à la boîte automatique.
[1] Données de puissance nominale et de couple nominal selon la directive 80/1269/CEE, dans la version en vigueur.
[2] Les valeurs de consommation de carburant et d’émission de CO2 indiquées ont été calculées selon la méthode de mesure prescrite (directive 80/1268/CEE dans la version en vigueur). Les données ne concernent pas un véhicule en particulier et ne sont pas comprises dans l’offre, elles sont uniquement mentionnées à des fins de comparaison entre les différents types de véhicules.
[3] Bridage électronique.