

| Modèle | Nbre de cylindres/ disposition | Cylindrée (cm³) | Puissance nominale (kW [ch] à tr/min)[1] | Vitesse maxi (km/h) | Consommation de carburant cycle mixte (l/100 km)[2] | Emissions de CO2 en cycle mixte (g/km)[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 BlueEFFICIENCY | 4 en ligne | 1 796 | 135 [184] /5 250 (135 [184] /5 250) | 231 (236) | 7,2 - 7,4 (6,7 - 7,0) | 168 – 173 (157 – 164) |
| E 250 BlueEFFICIENCY | 4 en ligne | 1 796 | -(150 [204] /5 500) | -(240) | -( 6,7 - 7,0) | -(157 – 164) |
| E 300 BlueEFFICIENCY | V6 | 3 498 | -(185 [252] /6 500) | -(250) [3] | -(7,2 – 7,5) | -(168 – 175) |
| E 350 BlueEFFICIENCY | V6 | 3 498 | -(225 [306] /6 500) | -(250) [3] | -(7,2 – 7,5) | -(168 – 175) |
| E 500 BlueEFFICIENCY | V8 | 4 663 | -(300 [408] /5 000–5 750) | -(250) [3] | 9,1 | -(213) |
[1] Données de puissance nominale et de couple nominal selon la directive 80/1269/CEE, dans la version en vigueur.
[2] Les valeurs de consommation de carburant et d’émission de CO2 indiquées ont été calculées selon la méthode de mesure prescrite (directive 80/1268/CEE dans la version en vigueur). Les données ne concernent pas un véhicule en particulier et ne sont pas comprises dans l’offre, elles sont uniquement mentionnées à des fins de comparaison entre les différents types de véhicules.
[3] Bridage électronique.