

| Modèle | Nbre de cylindres/ disposition | Cylindrée (cm³) | Puissance nominale (kW [ch] à tr/min) [1] | Vitesse maxi (km/h) | Consommation de carburant, cycle mixte (l/100 km) [2] | Emissions de CO2 en cycle mixte (g/km) [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 BlueEFFICIENCY | 4 en ligne | 1 796 | 135 [184] /5 250 (135 [184] / 5 250) | 225 (224) | 7,5 - 7,8 (6,8–7,0) | 175- 183 (159–163) |
| E 250 BlueEFFICIENCY | 4 en ligne | 1 796 | -(150 [204] /5 500) | -(230) | -(6,8 - 7,0) | -(159 - 163) |
| E 350 BlueEFFICIENCY | V6 | 3 498 | -(225 [306] /6 500) | -(250, bridage électronique) | -(7,2) | -(168–169) |
| E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | V6 | 3 498 | -(225 [306] /6 500) | -(250, bridage électronique) | -(7,8 - 7,9) | -(184–186) |
| E 500 BlueEFFICIENCY | V8 | 4 663 | -(300 [408] /5 000–5 750) | -(250, bridage électronique) | -(9,3) | -(216) |
| E 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | V8 | 4 663 | -(300 [408] /5 000–5 750) | -(250, bridage électronique) | -(9,5) | -(222) |
| E 63 AMG | V8 | 5 461 | - (386 [525] / 5 250 - 5 750) | -(250, bridage électronique) | -(10,0) | -(234) |
Les valeurs entre parenthèses s'appliquent à la boîte automatique.
[1] Données de puissance nominale et de couple nominal selon la directive 80/1269/CEE, dans la version en vigueur.
[2] Les valeurs de consommation de carburant et d’émission de CO2 indiquées ont été calculées selon la méthode de mesure prescrite (directive 80/1268/CEE dans la version en vigueur). Les données ne concernent pas un véhicule en particulier et ne sont pas comprises dans l’offre, elles sont uniquement mentionnées à des fins de comparaison entre les différents types de véhicules.