

| Modèle | Nbre de cylindres/ disposition | Cylindrée (cm³) | Puissance nominale (kW [ch]à tr/min) [1] | Vitesse maxi (km/h) | Consommation de carburant, cycle mixte (l/100 km) [2] | Emissions de CO2 (g/km) cycle mixte [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 BlueEFFICIENCY | 4 en ligne | 1 796 | 135/5 250 (135 [184] /5 250) | 232 (232) | 7,1 - 7,4 (6,5 - 6,9) | 165 -172 (152 -160) |
| E 250 BlueEFFICIENCY | 4 en ligne | 1 796 | -(150 [204] /5 500) | -(240) | -( 6,6 - 7,0) | -(154 - 162) |
| E 350 BlueEFFICIENCY | V6 | 3 498 | -(225 [306] /6 500) | -(250, bridage électronique) | -(6,9 - 7,0) | -(161 - 164) |
| E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | V6 | 3 498 | -(225 [306] /6 500) | -(250, bridage électronique) | -(7,4 - 7,5) | -(174 - 176) |
| E 500 BlueEFFICIENCY | V8 | 4 663 | -(300 [408] /5 000–5 750) | -(250, bridage électronique) | -(8,9) | -(209) |
| E 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | V8 | 4 663 | -(300 [408] /5 000–5 750) | -(250, bridage électronique) | - (9,4) | - (219) |
| E 63 AMG | V8 | 5 461 | - (386 [525] / 5 250-5 750) | -(250, bridage électronique) | -(9,8) | -(230) |
Les valeurs entre parenthèses s'appliquent à la boîte automatique.
[1] Données de puissance nominale et de couple nominal selon la directive 80/1269/CEE, dans la version en vigueur.
[2] Les valeurs de consommation de carburant et d’émission de CO2 indiquées ont été calculées selon la méthode de mesure prescrite (directive 80/1268/CEE dans la version en vigueur). Les données ne concernent pas un véhicule en particulier et ne sont pas comprises dans l’offre, elles sont uniquement mentionnées à des fins de comparaison entre les différents types de véhicules.