


| Modèle | Nbre de cylindres/ disposition | Cylindrée (cm3) | Puissance nominale (kW [ch] à tr/min) [1] | Vitesse maxi (km/h) | Consommation de carburant en cycle mixte (l/100 km) [2] | Emissions de CO2 (g/km) en cycle mixte [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 CGI BlueEFFICIENCY | 4 en ligne | 1 796 | 135 [184] / 5250 | 232 (230) | 7,3–7,6 (7,5–7,9) | 169–176 (177–184) |
| E 250 CGI BlueEFFICIENCY | 4 en ligne | 1 796 | 150 [204] / 5500 | -(238) | -(7,6–8,0) | -(179–187) |
| E 350 CGI BlueEFFICIENCY | V6 | 3 498 | 215 [292] / 6400 | -(250, bridage électronique) | -(8,6-8,8) | -(201-205) |
| E 500 | V8 | 5 461 | 285 [388] / 6000 | -(250, bridage électronique) | -(10,8–11,2) | -(253–261) |
| E 500 4MATIC | V8 | 5 461 | 285 [388] / 6000 | -(250, bridage électronique) | -(11,0–11,3) | -(258–264) |
| E 63 AMG | V8 | 6 208 | 386 [525] / 6800 | -(250, bridage électronique) | - (12,6) | -(295) |
Les valeurs entre parenthèses s'appliquent à la boîte automatique.
[1] Données de puissance nominale et de couple nominal selon la directive 80/1269/CEE, dans la version en vigueur.
[2] Les valeurs de consommation de carburant et d’émission de CO2 indiquées ont été calculées selon la méthode de mesure prescrite (directive 80/1268/CEE dans la version en vigueur). Les données ne concernent pas un véhicule en particulier et ne sont pas comprises dans l’offre, elles sont uniquement mentionnées à des fins de comparaison entre les différents types de véhicules.