

| Version compacte | Standard | Version longue | ||
|---|---|---|---|---|
| Empattement (mm) | 3 250 | 3 665 | 4 325 | |
| Poids à vide (kg) pour un P.T.A.C. [1], [2] de | 3,0 t | 1 680 – 1 735 | 1 660 – 1 755 | - |
| 3,5 t | 1 705 - 1 745 | 1 675 - 1 750/1 980 [5] | 1 720 - 1 795/2 025 [5] | |
| 4,6 t | - | 1 940 - 2 005 | 1 980 - 2 045 | |
| 5,0 t | - | 1 940 - 2 005/2 280 [5] | 1 980 - 2 045/2 320 [5] | |
| Charge utile (kg) pour un P.T.A.C. [3], [4] de | 3,0 t | 1 265 – 1 320 | 1 245 – 1 340 | - |
| 3,5 t | 1 755 – 1 795 | 1 520 [5]/ 1 750 – 1 825 | 1 475 [5]/ 1 710 – 1 780 | |
| 4,6 t | - | 2 595 – 2 660 | 2 555 – 2 620 | |
| 5,0 t | - | 2 720 [5]/ 2 995 – 3 060 | 2 680 [5]/ 2 955 – 3 020 | |
| P.T.A.C. (kg) | 3 000/ 5 000 | 3 000/ 3 500/ 4 600/ 5 000 | 3 500/ 4 600/ 5 000 | |
| Charge maxi autorisée sur le toit (kg) | - | - | - | |
| Cercle de braquage entre trottoirs/diamètre de braquage (m) | 11,3/12,3 | 12,6/13,6 | 14,6/15,6 |
[1] Données selon directive 97/27/CE, dans la version en vigueur à la date de clôture de la rédaction (poids du véhicule en ordre de marche, y compris outils/roue de secours et dispositif d’attelage, si livrés par le constructeur, avec conducteur de 75 kg et réservoir rempli à 90 %). Le poids à vide s’entend pour les véhicules avec dotation de série. Il s’accroît généralement avec les accessoires et les options, ce qui réduit d’autant la charge utile. Remarque : selon ISO-M06 1176, les données relatives au poids à vide sont réduites de 75 kg.
[2] Le poids à vide s'accroît de 170 kg maxi sur les modèles à transmission intégrale.
[3] La charge utile varie en fonction de la superstructure choisie.
[4] La charge utile diminue de 170 kg maxi sur les modèles à transmission intégrale.
[5] Pour le Sprinter NGT (bicarburation).
Vous trouverez les cotes détaillées dans notre fiche technique. Vous pouvez également vous renseigner auprès de votre partenaire Mercedes-Benz.