

| Toit normal | Toit surélevé | ||
|---|---|---|---|
| Surface de chargement (m²) | 4,4 | 4,4 | |
| Volume de chargement (m³) | 7,5 | 8,5 | |
| Longueur de chargement maxi (mm) | 2 600 | 2 600 | |
| Poids à vide (kg) pour un P.T.A.C. [1], [2] de | 3,0 t | 1 975 - 2 095 | 2 025 - 2 075 |
| 3,5 t | 1 990 - 2 040 | 2 040 - 2 090 | |
| 4,6 t | - | - | |
| 5,0 t | - | - | |
| Charge utile (kg) pour un P.T.A.C. de [3] | 3,0 t | 1 025 - 905 | 975 - 925 |
| 3,5 t | 1 520 - 1 460 | 1 460 - 1 410 | |
| 4,6 t | - | - | |
| 5,0 t | - | - | |
| P.T.A.C. (kg) | 3 000/ 3 500 | 3 000/ 3 500 | |
| Charge maxi autorisée sur le toit (kg) | 300 | 150 | |
| Diamètre de braquage (m) | 12,3 | 12,3 |
[1] Données selon les directives CE 92/21/CEE ou 97/27/CE valables pour la classe de véhicules correspondante, dans la version en vigueur à la date de clôture de la rédaction (poids du véhicule en ordre de marche, y compris outils/roue de secours et, le cas échéant, dispositif d’attelage, si livrés par le constructeur, avec conducteur, bagages (le cas échéant) et réservoir rempli à 90 %). Le poids à vide s’entend pour les véhicules avec dotation de série. Il s’accroît généralement avec les accessoires et les options, ce qui réduit d’autant la charge utile. Remarque : selon ISO-M06 1176, les données relatives au poids à vide sont réduites de 75 kg.
[2] Le poids à vide s'accroît de 130 à 165 kg environ sur les modèles à transmission intégrale.
[3] La charge utile diminue d’environ 130 – 165 kg maxi sur les modèles à transmission intégrale.
Vous trouverez les cotes détaillées dans notre fiche technique. Vous pouvez également vous renseigner auprès de votre partenaire Mercedes-Benz.