


| Toit normal | ||
|---|---|---|
| Longueur du véhicule (mm) | 4 763 | |
| Cercle de braquage entre trottoirs/diamètre de braquage (m) | 11,0/11,8 | |
| Cercle de braquage entre trottoirs/diamètre de braquage sur modèles à transmission intégrale (m) | 11,8/12,7 | |
| Surface de chargement (m²) | 3,36 | |
| Volume de chargement (m³) | 5,2 | |
| Longueur de chargement maxi (mm) | 2 422/2 624 | |
| P.T.A.C. (kg) | 2 800/3 050 [1] | |
| P.T.R.A. (kg) | 4 600 – 4 940 [3] | |
| Charge remorquée [4] (kg) | freinée | 2 000 |
| non freinée | 750 [5] | |
| Poids à vide [6] (kg) | 1 800 – 1 850 | |
| Poids à vide [6] des modèles à transmission intégrale (kg) | 1 880 | |
| Charge utile (kg) [7] pour un P.T.A.C. de | 2,8 t | 950 - 1 000 |
| 3,05 t [1] | 1 200 – 1 240 | |
| 3,2 t [1] [2] | - | |
| Charge utile (kg) [7] des modèles à transmission intégrale pour un P.T.A.C. de | 2,8 t | 920 |
| 3,05 t [1] | 1 170 | |
| Charge maximale sur le toit (kg) | 150 |
[1] Possibilité d'augmenter le P.T.A.C. en option.
[2] Sauf pour les véhicules à transmission intégrale ou les moteurs V6.
[3] Pour un P.T.A.C. du véhicule tracteur de 3 050/3 200 kg
[4] La charge remorquée (freinée) est relevée à 2 500 kg maxi en option, selon le type de chaîne cinématique.
[5] Charge remorquée de 500 kg pour un P.T.A.C. de 3,2 t.
[6] Données selon les directives CE 92/21/CEE ou 97/27/CE valables pour la classe de véhicules correspondante, dans la version en vigueur à la date de clôture de la rédaction (poids du véhicule en ordre de marche, y compris outils/roue de secours et, le cas échéant, dispositif d’attelage, si livrés par le constructeur, avec conducteur, bagages (le cas échéant) et réservoir rempli à 90 %). Le poids à vide s’entend pour les véhicules avec dotation de série. Il s’accroît généralement avec les accessoires et les options, ce qui réduit d’autant la charge utile. Remarque : selon ISO-M06 1176, les données relatives au poids à vide sont réduites de 75 kg.
[7] Données sans rangée de sièges arrière.
Vous trouverez les cotes détaillées dans notre fiche technique. Vous pouvez également vous renseigner auprès de votre partenaire Mercedes-Benz.