Poids total autorisé en charge (kg) | 3.100 | 3.200 | |
---|---|---|---|
Longueur du véhicule (mm) | 4 895 | 4 895 | |
Poids à vide [1] [2] (kg) pour un P.T.A.C. de | BASE | 1 860 - 2 025 Transmission intégrale : 2.065 - 2.075 | 1 860 - 2 025 Transmission intégrale : 2.065 - 2.075 |
PRO | 1 865 - 2 030 Transmission intégrale : 2.070 - 2.080 | 1 865 - 2 030 Transmission intégrale : 2.070 - 2.080 | |
SELECT | 1 900 - 2 065 Transmission intégrale : 2.105 - 2.115 | 1 900 - 2 065 Transmission intégrale : 2.105 - 2.115 | |
Charge utile [2] (kg) pour un P.T.A.C. de | BASE | 1 085 -1 240 Transmission intégrale : 1.035 - 1.125 | 1 085 -1 240 Transmission intégrale : 1.035 - 1.125 |
PRO | 1 080 - 1 235 Transmission intégrale : 1.030 - 1.120 | 1 080 - 1 235 Transmission intégrale : 1.030 - 1.120 | |
SELECT | 1 045 - 1 200 Transmission intégrale : 995 - 1.085 | 1 045 - 1 200 Transmission intégrale : 995 - 1.085 | |
P.T.R.A. (kg) | 4.100/4.800/5.100/5.600 [3] | 5.200/5.550 [3] | |
Charge maximale sur le toit (kg) | 150 | 150 | |
Charge remorquée (kg) | freinée [4] | 1 000/1 800/2 000/2 500 [5] | 2 000/2 500 [5] |
non freinée | 750 | 750 | |
Volume de chargement (m³) | 0,58 (0,72) | 0,58 (0,72) | |
Longueur de chargement maxi (mm) | 2 408 (2 433) [6] | 2 408 (2 433) [6] | |
Diamètre de braquage Ø (m) | Cercle de braquage entre trottoirs Ø (m) Traction avant | 12,9 | 12,2 | 12,9 | 12,2 | |
Diamètre de braquage Ø (m) | Cercle de braquage entre trottoirs Ø (m) Propulsion arrière | 11,8 | 11,1 | 11,8 | 11,1 | |
Diamètre de braquage Ø (m) | Cercle de braquage entre trottoirs Ø (m) Transmission intégrale | 12,9 | 12,2 | 12,9 | 12,2 |
[1] Valeurs conformes à la directive 92/21/CE, dans la version en vigueur au moment de la rédaction. (Avec conducteur de 68 kg, 7 kg de bagages, intégralité des lubrifiants et ingrédients et réservoir rempli à 90 %).
[2] Les équipements et les lignes d'équipement peuvent avoir une influence sur la charge utile en raison de l'augmentation/la baisse du poids à vide. Pour plus d’informations, veuillez demander conseil à votre vendeur Mercedes-Benz.
[3] P.T.R.A. accru en liaison avec le dispositif d'attelage renforcé disponible en option, selon la version de chaîne cinématique.
[4] Selon la version de chaîne cinématique.
[5] Charge remorquée accrue en liaison avec le dispositif d'attelage renforcé disponible en option, selon la version de chaîne cinématique.
[6] Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au Vito Tourer BASE.
Vous trouverez les cotes détaillées dans notre fiche technique. Vous pouvez également vous renseigner auprès de votre distributeur Mercedes-Benz.