;Resize=(1500,625))
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Au quotidien, prenez les transports en commun. Pensez à covoiturer. #SeDéplacerMoinsPolluer
;Resize=(1500,625))


Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Au quotidien, prenez les transports en commun. Pensez à covoiturer. #SeDéplacerMoinsPolluer
Points forts
La disponibilité varie selon la configuration.
Extérieur


Intérieur


Équipements


Caractéristiques techniques
Classe E 200 d | Classe E 220 d | Classe E 220 d 4MATIC | Classe E 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Puissance | 120 kW + 17 kW (163 ch + 23 ch) | 145 kW + 17 kW (197 ch + 23 ch) | 145 kW + 17 kW (197 ch + 23 ch) | 270 kW + 17 kW (367 ch + 23 ch) |
Type hybride | Semi-hybride | Semi-hybride | Semi-hybride | Semi-hybride |
Cylindrée | 1 993 cc | 1 993 cc | 1 993 cc | 2 989 cc |
Consommation combinée | 4,7 l/100km | 4,7 l/100km | 4,8 l/100km | 5,8 l/100km |
Vitesse max. | 222 km/h | 238 km/h | 234 km/h | 250 km/h |
Accélération 0-100 km/h | 8,5 s | 7,6 s | 7,8 s | 4,8 s |
Émissions totales de CO₂ (combinées) | 123 g/km | 123 g/km | 127 g/km | 153 g/km |

Les offres actuelles
Contactez nous